Das Team der Saison 95/96 |
|
| Nr. | Name | geb. am | Pos. | Einsätze 95/96 | Min. | Einsätze 1.Liga | Gelb | Gelb Rot | Rot | Tore 95/96 | Tore 1.Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Thomforde | 1.12.62 | g | 34 | 3042 | 72 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | André Trulsen | 28.5.65 | d | 32 | 2880 | 161 | 12 | - | - | 3 | 6 |
| 3 | Jürgen Gronau | 25.8.62 | m | 16 | 1645 | 107 | 3 | - | - | 1 | 11 |
| 4 | Dieter Schlindwein | 7.2.61 | d | 8 | 668 | 186 | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 5 | Dirk Dammann | 14.8.67 | d | 34 | 3060 | 62 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Torsten Fröhling | 24.8.69 | d | 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | Dariusz Szubert | 31.10.70 | m | 23 | 1875 | 23 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Stephan Hanke | 19.10.72 | m | 30 | 25110 | 31 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| 9 | Thomas Sobotzik | 16.10.74 | a | 33 | 2745 | 35 | 4 | - | - | 5 | 5 |
| 10 | Carsten Pröpper (C) | 20.10.67 | m | 31 | 2790 | 31 | 7 | - | - | 5 | 5 |
| 11 | Juri Sawitchew | 13.2.65 | a | 20 | 1690 | 54 | 2 | - | - | 6 | 14 |
| 12 | Frank Böse | 14.2.69 | g | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Jens Scharping | 16.7.74 | a | 24 | 1991 | 24 | 4 | - | - | 6 | 6 |
| 14 | Ralf Becker | 26.9.70 | m | 15 | 1025 | 38 | - | - | - | 1 | 2 |
| 15 | Christian Springer | 15.7.71 | m | 26 | 2215 | 26 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 16 | Leonardo Manzi | 28.4.69 | a | 1 | 21 | 26 | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Michel Dinzey | 15.10.72 | m | 30 | 2575 | 44 | 5 | - | - | - | - |
| 18 | Oliver Schweißing | 3.3.71 | m | 19 | 1645 | 19 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Kay Stisi | 12.6.71 | a | 7 | 197 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Martin Driller | 2.1.70 | a | 26 | 2230 | 67 | 6 | - | - | 6 | 11 |
| 21 | Holger Stanislawski | 26.9.69 | d | 22 | 1915 | 22 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Dirk Zander | 13.5.65 | m | - | - | 120 | - | - | - | - | 20 |
| 24 | Tore Pedersen | 29.9.69 | d | 12 | 1048 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| 34 | Paul Caligiuri | 9.3.64 | d | 15 | 1101 | 15 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | Hysen Zmijani | 29.4.63 | m | 7 | 285 | 7 | - | - | - | - | - |
| 36 | Carsten Wehlmann | 27.6.72 | g | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die Offiziellen | |
| Präsident | Heinz Weisener |
| Vize-Präsidenten | Christian Hinzpeter, Horst Niewiecki |
| Manager | ja, wer is'es denn? |
| Coach | Uli Maslo |
| Co-Trainer | Klaus-Peter Nemet |
| Zeugwart | Klaus Bubke |
| Saison 94/95 | Tabelle & Ergebnisse 95/96 | Saison 96/97 |