DFB-Pokal
| 1. Runde: | 1.FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| 2. Runde: | TeBe Berlin | - | FC St. Pauli | 3 : 4 |
| Achtelfinale: | 1.FC Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| Viertelfinale: | 1.FC Kaiserlslautern | - | FC St. Pauli | 4 : 2 |
2. Bundesliga
| Hinrunde: |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 0 : 0 |
| Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 3 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SV Waldhof Mannheim | 1 : 1 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 3 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Leipzig | 2 : 2 |
| Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Chemnitzer FC | 0 : 0 |
| 1.FC Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Wattenscheid 09 | 1 : 4 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | 1.FC Nürnberg | 3 : 2 |
| Hertha BSC Berlin | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| Fortuna Köln | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 3 : 1 |
| FSV Zwickau | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 3 : 0 |
| FC Homburg | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| Rückrunde: |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 2 : 0 |
| SV Waldhof Mannheim | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 2 : 1 |
| VfB Leipzig | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Fortuna Düsseldorf | 2 : 1 |
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 3 : 2 |
| FC St. Pauli | - | 1.FC Saarbrücken | 0 : 0 |
| Wattenscheid 09 | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 4 : 1 |
| 1.FC Nürnberg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hertha BSC Berlin | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 2 : 0 |
| FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | FSV Zwickau | 5 : 0 |
| FSV Frankfurt | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| FC St. Pauli | - | FC Homburg | 5 : 0 |
Die Abschlusstabelle
|
|
Tore |
Tordiff |
Punkte |
| 1. | Hansa Rostock | 66 : 33 | +33 |
46 : 22 |
| 2. | FC St. Pauli | 58 : 33 | +25 | 44 : 24 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 51 : 35 | +16 | 43 : 25 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 51 : 40 | +9 | 43 : 25 |
| 5. | Waldhof Mannheim | 48 : 35 | +13 | 42 : 26 |
| 6. | SV Meppen | 54 : 38 | +16 | 41 : 27 |
| 7. |
1. FC Saarbrücken | 45 : 43 | +2 | 35 : 33 |
| 8. | Fortuna Köln | 55 : 49 | +6 | 34 : 34 |
| 9. | Wattenscheid 09 | 50 : 52 | -2 | 33 : 35 |
| 10. | VfB Leipzig | 43 : 41 | +2 | 32 : 36 |
| 11. | Hertha BSC Berlin | 41 : 45 | -4 | 32 : 36 |
| 12. | Chemnitzer FC | 44 : 49 | -5 | 32 : 36 |
| 13. | Hannover 96 | 52 : 50 | +2 | 31 : 37 |
| 14. | FSV Mainz 95 | 50 : 55 | -5 | 30 : 38 |
| 15. |
1. FC Nürnberg | 38 : 47 | -9 | 30 : 38 |
| 16. | FSV Zwickau | 32 : 50 | -18 | 29 : 39 |
| 17. | FC Homburg | 41 : 63 | -22 | 23 : 45 |
| 18. | FSV Frankfurt | 39 :103 | -64 | 12 : 56 |
|