DFB-Pokal
| 1. Runde: | Freilos |
| 2. Runde: | Sachsen Leipzig - FC St. Pauli | 2 : 2 n.V. (3 : 4 n.E.) |
| 3. Runde: |
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli | 3 : 2 n.V. |
2. Bundesliga
| Hinrunde: |
| FC Homburg | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Chemnizer FC | 3 : 0 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 2 : 4 |
| Rot-Weiss Essen | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Stuttgarter Kickers | 3 : 0 |
| TeBe Berlin | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 4 : 1 |
| FC St. Pauli | - | 1.FC Saarbrücken | 1 : 1 |
| 1860 München | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 1 : 1 |
| Wuppertaler SV | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Carl Zeiss Jena | 2 : 1 |
| Bayer Uerdingen | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| Fortuna Köln | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 |
| Waldhof Mannheim | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 1 : 0 |
| Rückrunde: |
| FC St. Pauli | - | FC Homburg | 3 : 0 |
| Chemnizer FC | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 1 : 0 |
| Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - |
Rot-Weiss Essen | 1 : 0 |
| Stuttgarter Kickers | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | TeBe Berlin | 2 : 1 |
| FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 2 : 1 |
| 1.FC Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | 1860 München | 2 : 1 |
| VfL Bochum | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Wuppertaler SV | 1 : 2 |
| Carl Zeiss Jena | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Bayer Uerdingen | 3 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 3 : 2 |
| Hertha BSC Berlin | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Waldhof Mannheim | 4 : 1 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 4 : 1 |
Die Abschlusstabelle
|
|
Tore |
Tordiff |
Punkte |
| 1. | VFL Bochum | 56 : 34 | +22 | 48 : 28 |
| 2. | Uerdingen | 49 : 30 | +19 | 47 : 29 |
| 3. | 1860 München | 55 : 38 | +17 | 47 : 29 |
| 4. | FC St. Pauli | 47 : 39 | +8 | 45 : 31 |
| 5. | Wolfsburg | 47 : 45 | +2 | 40 : 36 |
| 6. | Mannheim | 45 : 45 | 0 | 40 : 36 |
| 7. | MSV Meppen | 48 : 52 | -4 | 39 : 37 |
| 8. | Hansa Rostock | 51 : 56 | -5 | 39 : 37 |
| 9. | Chemnitz | 34 : 44 | -10 | 39 : 37 |
| 10. | Homburg | 53 : 46 | +7 | 37 : 39 |
| 11. | Hertha BSC Berlin | 48 : 42 | +6 | 37 : 39 |
| 12. | Hannover 96 | 49 : 46 | +3 | 37 : 39 |
| 13. | Mainz 05 | 46 : 51 | -5 | 37 : 39 |
| 14. | Saarbrücken | 58 : 69 | -11 | 37 : 39 |
| 15. | Fortuna Köln | 53 : 49 | +4 | 36 : 40 |
| 16. | Stuttgarter Kickers | 42 : 50 | -8 | 35 : 41 |
| 17. | Jena | 38 : 41 | -3 | 34 : 42 |
| 18. | Wuppertaler SV | 42 : 50 | -8 | 31 : 45 |
| 19. |
Rot-Weiss Essen | 44 : 60 | -16 | 29 : 47 |
| 20. | TB Berlin | 42 : 60 | -20 | 26 : 50 |
|