DFB-Pokal
| 1. Runde: | Freilos |
| 2. Runde: | FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg | 2 : 3 n.V. |
2. Bundesliga
| Hinrunde: |
| Hertha BSC | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Darmstadt | 3 : 1 |
| Braunschweig | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Leipzig | 0 : 0 |
| Wuppertaler SV | - | FC St. Pauli | 3 : 0 |
| FC St. Pauli | - | F. Köln | 1 : 0 |
| Unterhaching | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 0 : 2 |
| Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Osnabrück | 3 : 0 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Stuttgarter K. | 2 : 2 |
| Freiburg | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 0 : 0 |
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Remscheid | 4 : 1 |
| C. Zeiss Jena | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Mannheim | 0 : 0 |
| Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 0 : 1 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | FC Homburg | 0 : 0 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
Rückrunde: |
| FC St. Pauli | - | Hertha BSC | 1 : 1 |
| Darmstadt | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Braunschweig | 1 : 1 |
| VfB Leipzig | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Wuppertaler SV | 2 : 0 |
| F. Köln | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Unterhaching | 3 : 1 |
| Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Düsseldorf | 2 : 1 |
| Osnabrück | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 1 : 0 |
| Stuttgarter K. | - | FC St. Pauli | 4 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Freiburg | 0 : 1 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Chemnitzer FC | 0 : 1 |
| Remscheid | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | C. Zeiss Jena | 1 : 0 |
| Mannheim | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Mainz 05 | 0 : 2 |
| MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 3 : 0 |
| FC Homburg | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 1 : 0 |
Die Abschlusstabelle
|
|
Tore |
Tordiff |
Punkte |
| 1. | SC Freiburg | 102 : 57 | +45 | 65 : 27 |
| 2. | MSV Duisburg | 65 : 40 | +25 | 60 : 32 |
| 3. | VfB Leipzig | 66 : 45 | +21 | 58 : 34 |
| 4. | Waldhof Mannheim | 66 : 53 | +13 | 55 : 37 |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 82 : 55 | +27 | 53 : 39 |
| 6. | Fortuna Köln | 56 : 44 | +12 | 50 : 42 |
| 7. | Chemnitzer FC | 64 : 56 | +8 | 50 : 42 |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 66 : 59 | +7 | 50 : 42 |
| 9. | Hannover 96 | 60 : 60 | 0 | 48 : 44 |
| 10. | SV Meppen | 41 : 43 | -2 | 47 : 45 |
| 11. | Hansa Rostock | 54 : 52 | +2 | 46 : 46 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 54 : 58 | -4 | 46 : 46 |
| 13. | Wuppertal | 55 : 50 | +5 | 45 : 47 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 65 : 69 | -4 | 45 : 47 |
| 15. | Stuttgarter Kickers | 60 : 59 | -1 | 43 : 49 |
| 16. | FC Homburg | 50 : 53 | -3 | 43 : 49 |
| 17. | FC St. Pauli | 47 : 52 | -5 | 43 : 49 |
| 18. | Unterhaching | 58 : 67 | -9 | 42 : 50 |
| 19. | Braunschweig | 65 : 73 | -8 | 41 : 51 |
| 20. | VfL Osnabrück | 63 : 72 | -9 | 41 : 51 |
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 45 : 65 | -20 | 34 : 58 |
| 22. | VfB Oldenburg | 57 : 90 | -33 | 34 : 58 |
| 23. | FC Remscheid | 50 : 83 | -33 | 33 : 59 |
| 24. | Darmstadt 98 | 43 : 79 | -36 | 32 : 60 |
|