DFB-Pokal
| 1.Runde: | Vikt. Herxheim | - | FC St. Pauli | 2 : 3 n.V. |
| 2.Runde: | Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
2. Bundesliga Nord
| Hinrunde: |
| Fortuna Köln | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Bayer Uerdingen | 3 : 1 |
| VfL Osnabrück | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 : 0 |
| FC Remscheid | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 3 : 1 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| Stahl Brandenburg | - | FC St. Pauli | 4 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 2 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | - | FC St. Pauli | 4 : 2 |
| FC St. Pauli | - | E. Braunschweig | 0 : 2 |
Rückrunde: |
| FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 2 : 0 |
| Bayer Uerdingen | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 0 : 0 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | - | FC St. Pauli | 1 : 5 |
| FC St. Pauli | - | FC Remscheid | 2 : 1 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Stahl Brandenburg | 2 : 2 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 |
| E. Braunschweig | - | FC St. Pauli | 3 : 2 |
| Finalrunde: |
| Hertha BSC Berlin | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 1 : 0 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 0 : 3 |
| Bayer Uerdingen | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Hertha BSC Berlin | 0 : 3 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 3 : 2 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Bayer Uerdingen | 0 : 0 |
Die Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Tordiff |
Tore |
Punkte |
| 1. | Bayer Uerdingen | 15 | 9 | 8 | +18 | 47 : 29 | 39 : 25 |
| 2. | VfB Oldenburg | 12 | 14 | 6 | +17 | 56 : 39 | 38 : 26 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 13 | 9 | 10 | + 5 | 46 : 41 | 35 : 29 |
| 4. | FC St. Pauli | 13 | 9 | 10 | + 2 | 40 : 38 | 35 : 29 |
| 5. | Hannover 96 | 10 | 14 | 8 | - 3 | 34 : 37 | 34 : 30 |
| 6. | SV Meppen | 10 | 10 | 12 | - 1 | 36 : 37 | 30 : 34 |
| 7. | E. Braunschweig | 12 | 9 | 11 | + 6 | 54 : 48 | 33 : 31 |
| 8. | FC Remscheid | 8 | 15 | 9 | + 1 | 39 : 38 | 31 : 33 |
| 9. | VfL Osnabrück | 10 | 11 | 11 | - 9 | 45 : 54 | 31 : 33 |
| 10. |
SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin |
11 | 8 | 13 | - 9 | 41 : 50 | 30 : 34 |
| 11. | Fortuna Köln | 8 | 9 | 15 | -11 | 39 : 50 | 25 : 39 |
| 12. | Stahl Brandenburg | 8 | 7 | 17 | -16 | 37 : 53 | 23 : 41 |
|