DFB-Pokal
| FC St. Pauli | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 : 3 n.V. |
2. Bundesiga
| Hinrunde: |
| Solingen | - | FC St. Pauli | 0 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Osnabrück | 1 : 1 |
| Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Bayreuth | 3 : 1 |
| Aachen | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Offenbach | 3 : 0 |
| F. Köln | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | RW Essen | 4 : 2 |
| Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Remscheid | 0 : 0 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Arm. Bielefeld | 2 : 0 |
| Wattenscheid | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Darmstadt | 3 : 2 |
| Stuttgarter K. | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Freiburg | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | BW 90 Berlin | 1 : 0 |
| RW Oberhausen | - | FC St. Pauli | 1 : 6 |
| FC St. Pauli | - | SSV Ulm | 4 : 3 |
| Rückrunde: |
| FC St. Pauli | - | Solingen | 1 : 0 |
| Osnabrück | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Saarbrücken | 2 : 0 |
| Bayreuth | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Aachen | 1 : 1 |
| Offenbach | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| FC St. Pauli | - | F. Köln | 5 : 1 |
| RW Essen | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Düsseldorf | 2 : 2 |
| Remscheid | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 2 : 0 |
| Arm. Bielefeld | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Wattenscheid | 3 : 1 |
| Darmstadt | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Stuttgarter K. | 0 : 2 |
| Freiburg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| BW 90 Berlin | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | RW Oberhausen | 2 : 0 |
| SSV Ulm | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
Abschlusstabelle
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | Stuttgarter Kickers | 89 : 49 | +40 | 51 : 25 |
| 2. |
FC St. Pauli |
65 : 38 |
+27 |
47 : 29 |
| 3. | Darmstadt 98 | 50 : 34 | +16 | 47 : 29 |
| 4. | Wattenscheid 09 | 62 : 48 | +14 | 47 : 29 |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 63 : 38 | +25 | 46 : 30 |
| 6. |
Alemania Aachen | 60 : 45 | +15 | 46 : 30 |
| 7. |
Blau-Weiß 90 Berlin |
65 : 48 | +17 | 43 : 33 |
| 8. | Kick. Offenbach | 56 : 49 | + 7 | 39 : 37 |
| 9. | VfL Osnabrück | 47 : 47 | 0 | 38 : 38 |
| 10. | SC Freiburg | 61 : 63 | - 2 | 38 : 38 |
| 11. |
Rot-Weiss Essen | 53 : 60 | - 7 | 34 : 42 |
| 12. | Fortuna Köln | 58 : 67 | - 9 | 34 : 42 |
| 13. |
1. FC Saarbrücken | 57 : 67 | -10 | 34 : 42 |
| 14. | SV Meppen | 55 : 72 | -17 | 34 : 42 |
| 15. | Union Solingen | 48 : 65 | -17 | 34 : 42 |
| 16. | RW Oberhausen | 48 : 54 | - 6 | 33 : 43 |
| 17. |
SpVgg Bayreuth | 55 : 66 | -11 | 29 : 47 |
| 18. | BVL 08 Remscheid | 54 : 74 | -20 | 29 : 47 |
| 19. | SSV Ulm 1846 | 51 : 75 | -24 | 29 : 47 |
| 20. | Arm. Bielefeld | 29 : 67 | -38 | 22 : 54 |
|