DFB-Pokal
| VfL Bochum | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| Bremer SV | - | FC St. Pauli | 0 : 3 |
| Hamburger SV | - | FC St. Pauli | 6 : 0 |
2. Bundesliga
| Hinrunde: |
| FC St. Pauli | - | Saarbrücken | 4 : 2 |
| Freiburg | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | FSV Salmrohr | 3 : 0 |
| Aachen | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Osnabrück | 0 : 1 |
| Arm. Bielefeld | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Stuttgarter K. | 0 : 0 |
| Aschaffenburg | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | RW Oberhausen | 5 : 1 |
| Darmstadt | - | FC St. Pauli | 4 : 2 |
| FC St. Pauli | - | SSV Ulm | 0 : 0 |
| RW Essen | - | FC St. Pauli | 4 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Kassel | 4 : 2 |
| Solingen | - | FC St. Pauli | 3 : 2 |
| FC St. Pauli | - | F. Köln | 3 : 2 |
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 4 : 1 |
| Wattenscheid | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Karlsruhe | 2 : 0 |
| Braunschweig | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| Rückrunde: |
| Saarbrücken | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Freiburg | 2 : 1 |
| FSV Salmrohr | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Aachen | 0 : 0 |
| Osnabrück | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Arm. Bielefeld | 2 : 0 |
| Stuttgarter K. | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Aschaffenburg | 2 : 2 |
| RW Oberhausen | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Darmstadt | 3 : 0 |
| SSV Ulm | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | RW Essen | 1 : 1 |
| Kassel | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Solingen | 1 : 0 |
| F. Köln | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 3 : 4 |
| FC St. Pauli | - | Wattenscheid | 1 : 1 |
| Karlsruhe | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Braunschweig | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Diff |
Tore |
Punkte |
| 1. | Hannover 96 | 23 | 10 | 5 | +38 | 86 : 48 | 56 : 20 |
| 2. | Karlsruher SC | 22 | 8 | 8 | +30 | 79 : 49 | 52 : 24 |
| 3. | FC St. Pauli | 19 | 11 | 8 | +18 | 63 : 45 | 49 : 27 |
| 4. | Darmstadt 98 | 20 | 7 | 11 | +24 | 72 : 48 | 47 : 29 |
| 5. | Alemannia Aachen | 18 | 10 | 10 | +19 | 55 : 36 | 46 : 30 |
| 6. | VfL Osnabrück | 19 | 7 | 12 | + 6 | 71 : 65 | 45 : 31 |
| 7. | Stuttgarter Kickers | 17 | 6 | 15 | +13 | 68 : 55 | 40 : 36 |
| 8. | Wattenscheid 09 | 13 | 13 | 12 | - 6 | 58 : 64 | 39 : 37 |
| 9. | Arminia Bielefeld | 12 | 14 | 12 | + 3 | 58 : 55 | 38 : 38 |
| 10. | SC Freiburg | 13 | 12 | 13 | + 2 | 60 : 58 | 38 : 38 |
| 11. |
Rot-Weiss Essen | 14 | 10 | 14 | + 1 | 69 : 68 | 38 : 38 |
| 12. | SSV Ulm 46 | 14 | 8 | 16 | - 7 | 57 : 64 | 36 : 40 |
| 13. | Union Solingen | 13 | 9 | 16 | - 4 | 61 : 65 | 35 : 41 |
| 14. | Fortuna Köln | 10 | 15 | 13 | -15 | 51 : 66 | 35 : 41 |
| 15. | 1.FC Saarbrücken | 10 | 14 | 14 | -18 | 53 : 71 | 34 : 42 |
| 16. |
Rot-Weiß Oberhausen |
13 | 7 | 18 | - 3 | 52 : 55 | 33 : 43 |
| 17. | E. Braunschweig | 11 | 10 | 17 | + 5 | 52 : 47 | 32 : 44 |
| 18. | Vikt. Aschaffenburg | 5 | 14 | 19 | -25 | 46 : 71 | 24 : 52 |
| 19. | Hessen Kassel | 6 | 10 | 22 | -35 | 40 : 75 | 22 : 54 |
| 20. | FSV Salmrohr | 4 | 13 | 21 | -46 | 48 : 94 | 21 : 55 |
Relegation
| 21.06.87 | FC 08 Homburg |
- | FC St. Pauli |
3 : 1 |
| Reinhard Brendel (8.),
Wolfgang Schäfer (21.),
Reinhard Brendel (37.) |
|
Fred Klaus (3.) |
|
| 24.06.87 | FC St. Pauli | - | FC 08 Homburg | 2 : 1 |
| Jürgen Gronau (71.),
Stefan Studer (88.) |
|
Roman Wojcicki (86. FE) |
|
|