DFB-Pokal
| FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 2 : 0 n.V. |
| SSV Ulm | - | FC St. Pauli | 5 : 2 |
Oberliga Nord (3. Liga)
| Hinrunde: |
| FC St. Pauli | - | Lüneburger SK | 3 : 0 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | E. Braunschweig Am. | 1 : 0 |
| Werder Bremen A. | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Göttingen 05 | 6 : 0 |
| Wolfenbütteler SV | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Altona 93 | 0 : 2 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | SV Hummelsbüttel | 5 : 2 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | MTV Gifhorn | 3 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 2 : 0 |
| Arminia Hannover | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | SV Lurup Hamburg | 3 : 3 |
| SC Concordia Hamburg | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Ol. Wilhelmshaven | 4 : 1 |
| Rückrunde: |
| Lüneburger SK | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 3 : 0 |
| E. Braunschweig Am. | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| TSV Havelse | - | FC St. Pauli | 0 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Werder Bremen Am. | 2 : 1 |
| Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Wolfenbütteler SV | 3 : 0 |
| Altona 93 | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 0 : 0 |
| MTV Gifhorn | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | TSV Havelse | 3 : 1 |
| SV Hummelsbüttel | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Arminia Hannover | 0 : 2 |
| SV Lurup Hamburg | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SC Concordia Hamburg | 2 : 0 |
| Ol. Wilhelmshaven | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC St. Pauli | 21 | 8 | 5 | 70 : 32 | +38 | 50 : 18 |
| 2. | VfB Oldenburg | 19 | 10 | 5 | 69 : 32 | +37 | 48 : 20 |
| 3. | SV Meppen | 16 | 10 | 8 | 69 : 42 | +27 | 42 : 26 |
| 4. | Altonaer FC 93 | 15 | 11 | 8 | 47 : 30 | +17 | 41 : 27 |
| 5. |
SV Werder Bremen (A) | 17 | 6 | 11 | 67 : 50 | +17 | 40 : 28 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 13 | 10 | 11 | 44 : 52 | - 8 | 36 : 32 |
| 7. | Hummelsbütteler SV | 11 | 12 | 11 | 50 : 51 | - 1 | 34 : 34 |
| 8. | SC Concordia Hamburg | 12 | 10 | 12 | 48 : 51 | - 3 | 34 : 34 |
| 9. | SV Arminia Hannover | 11 | 10 | 13 | 62 : 70 | - 8 | 32 : 36 |
| 10. | 1. SC Göttingen 05 | 11 | 10 | 13 | 59 : 70 | -11 | 32 : 36 |
| 11. | Olympia Wilhelmshaven | 13 | 6 | 15 | 55 : 68 | -13 | 32 : 36 |
| 12. | Wolfenbütteler SV | 11 | 8 | 15 | 64 : 73 | - 9 | 30 : 38 |
| 13. | Eintr. Braunschweig (A) | 10 | 9 | 15 | 48 : 60 | -12 | 29 : 39 |
| 14. | Lüneburger SK | 12 | 5 | 17 | 40 : 60 | -20 | 29 : 39 |
| 15. | Kieler SV Holstein | 10 | 8 | 16 | 48 : 51 | - 3 | 28 : 40 |
| 16. | TSV Havelse | 8 | 12 | 14 | 38 : 55 | -17 | 28 : 40 |
| 17. | SV Lurup Hamburg | 6 | 14 | 14 | 43 : 48 | - 5 | 26 : 42 |
| 18. | MTV Gifhorn | 8 | 5 | 21 | 44 : 70 | -26 | 21 : 47 |
|