2. Bundesliga
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC Nürnberg | 71 : 45 | +26 | 50 : 26 |
| 2. | Hannover 96 | 79 : 58 | +21 | 50 : 26 |
| 3. | 1.FC Saarbrücken | 70 : 41 | +29 | 49 : 27 |
| 4. | Hessen Kassel | 72 : 48 | +24 | 49 : 27 |
| 5. | Alem. Aachen | 60 : 46 | +14 | 43 : 33 |
| 6. | Union Solingen | 64 : 70 | - 6 | 41 : 35 |
| 7. |
Balu-Weiß 90 Berlin | 66 : 56 | +10 | 39 : 37 |
| 8. | SC Freiburg | 45 : 49 | - 4 | 38 : 38 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 51 : 49 | + 2 | 37 : 39 |
| 10. | Wattenscheid 09 | 67 : 68 | - 1 | 36 : 40 |
| 11. | Fortuna Köln | 58 : 67 | - 9 | 36 : 40 |
| 12. |
Rot-Weiß Oberhausen | 64 : 70 | - 6 | 35 : 41 |
| 13. | MSV Duisburg | 56 : 63 | - 7 | 35 : 41 |
| 14. | Hertha BSC | 50 : 59 | - 9 | 35 : 41 |
| 15. | Darmstadt 98 | 52 : 64 | -12 | 35 : 41 |
| 16. | FC Homburg | 57 : 58 | - 1 | 34 : 42 |
| 17. | FC St. Pauli | 48 : 59 | -11 | 33 : 43 |
| 18. | VfR Bürstadt | 48 : 56 | - 8 | 31 : 45 |
| 19. | Kick. Offenbach | 43 : 56 | -13 | 30 : 46 |
| 20. | SSV Ulm 46 | 48 : 81 | -33 | 22 : 54 |
|