Oberliga Nord (3. Liga)
| Hinrunde: |
| FC St. Pauli | - | E. Braunschweig A. | 5 : 1 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 2 : 5 |
| FC St. Pauli | - | MTV Gifhorn | 4 : 0 |
| Werder Bremen Am. | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Union Salzgitter | 3 : 0 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Ol. Wilhelmshaven | 4 : 1 |
| SV Lurup Hamburg | - | FC St. Pauli | 3 : 2 |
| FC St. Pauli | - | SC Concordia Hamburg | 1 : 2 |
| Lüneburger SK | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Göttingen 05 | 3 : 1 |
| TuS Hess. Oldendorf | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 2 : 0 |
| Arminia Hannover | - | FC St. Pauli | 5 : 2 |
| TSV Havelse | - | FC St. Pauli | 5 : 2 |
| FC St. Pauli | - | OSC Bremerhaven | 3 : 1 |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| Rückrunde: |
| E. Braunschweig A. | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 2 : 0 |
| MTV Gifhorn | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Werder Bremen Am. | 7 : 0 |
| Union Salzgitter | - | FC St. Pauli | 0 : 6 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 0 : 1 |
| Ol. Wilhelmshaven | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Lurup Hamburg | 0 : 0 |
| SC Concordia Hamburg | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Lüneburger SK | 3 : 0 |
| Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | TuS Hess. Oldendorf | 3 : 2 |
| Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Arminia Hannover | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | TSV Havelse | 3 : 0 |
| OSC Bremerhaven | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 3 : 0 |
Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. |
SV Werder Bremen (A) | 20 | 7 | 7 | 84 : 53 | +31 | 47 : 21 |
| 2. | FC St. Pauli | 19 | 7 | 8 | 76 : 37 | +39 | 45 : 23 |
| 3. | SV Lurup Hamburg | 14 | 12 | 8 | 61 : 55 | + 6 | 40 : 28 |
| 4. | TSV Havelse | 15 | 9 | 10 | 65 : 53 | +12 | 39 : 29 |
| 5. | 1. SC Göttingen 05 | 16 | 6 | 12 | 76 : 65 | +11 | 38 : 30 |
| 6. | SV Meppen | 13 | 12 | 9 | 62 : 53 | + 9 | 38 : 30 |
| 7. | Kieler SV Holstein | 12 | 12 | 10 | 55 : 50 | + 5 | 36 : 32 |
| 8. | SV Arminia Hannover | 15 | 5 | 14 | 74 : 79 | - 5 | 35 : 33 |
| 9. | MTV Gifhorn | 11 | 10 | 13 | 61 : 63 | - 2 | 32 : 36 |
| 10. | TuS Hessisch Oldendorf | 7 | 18 | 9 | 42 : 44 | - 2 | 32 : 36 |
| 11. | Olympia Wilhelmshaven | 12 | 8 | 14 | 49 : 61 | -12 | 32 : 36 |
| 12. | Olymp. SC Bremerhaven | 10 | 11 | 13 | 52 : 53 | - 1 | 31 : 37 |
| 13. | SC Concordia Hamburg | 10 | 11 | 13 | 67 : 74 | - 7 | 31 : 37 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 12 | 7 | 15 | 59 : 69 | -10 | 31 : 37 |
| 15. | VfB Oldenburg | 7 | 15 | 12 | 50 : 64 | -14 | 29 : 39 |
| 16. | Lüneburger SK | 11 | 6 | 17 | 53 : 64 | -11 | 28 : 40 |
| 17. | SV Union Salzgitter | 9 | 7 | 18 | 52 : 80 | -28 | 25 : 43 |
| 18. | Eintr. Braunschweig (A) | 9 | 5 | 20 | 44 : 65 | -21 | 23 : 45 |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
| Gruppe Nord: |
| 1. | Blau-Weiß Berlin | 13 : 8 | 11 : 5 |
| 2. | FC St. Pauli | 12 : 7 | 11 : 5 |
| 3. | 1.FC Bocholt | 11 : 11 | 8 : 8 |
| 4. | FC Gütersloh | 14 : 17 | 6 : 10 |
| 5. | SV Lurup | 13 : 20 | 4 : 12 |
|