Oberliga Nord (3. Liga)
| Hinrunde: |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 1 : 1 |
| TuS Hess. Oldendorf | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 2 : 1 |
| SC Concordia Hamburg | - | FC St. Pauli | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Atlas Delmenhorst | 3 : 1 |
| Ol. Wilhelmshaven | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Arminia Hannover | 2 : 3 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Werder Bremen Am. | 0 : 0 |
| OSC Bremerhaven | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| FC St. Pauli | - | Lüneburger SK | 7 : 0 |
| VfB Lübeck | - | FC St. Pauli | 1 : 3 |
| Union Salzgitter | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| FC St. Pauli | - | TuS Hess. Oldendorf | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 3 : 1 |
| TSV Havelse | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | MTV Gifhorn | 1 : 0 |
| Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 3 : 5 |
| Rückrunde: |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SC Concordia Hamburg | 4 : 2 |
| Atlas Delmenhorst | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Ol. Wilhelmshaven | 2 : 1 |
| Werder Bremen Am. | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| FC St. Pauli | - | OSC Bremerhaven | 4 : 0 |
| Lüneburger SK | - | FC St. Pauli | 0 : 7 |
| Arminia Hannover | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Lübeck | 6 : 1 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Union Salzgitter | 1 : 1 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | TSV Havelse | 3 : 2 |
| MTV Gifhorn | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Göttingen 05 | 3 : 0 |
Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. |
FC St. Pauli |
25 |
5 |
4 |
87 : 34 |
+53 |
55 : 13 |
| 2. |
SV Werder Bremen (A) |
17 | 9 | 8 | 72 : 53 | +19 | 43 : 25 |
| 3. | Kieler SV Holstein | 15 | 10 | 9 | 56 : 46 | +10 | 40 : 28 |
| 4. | MTV Gifhorn | 17 | 4 | 13 | 65 : 44 | +21 | 38 : 30 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 14 | 10 | 10 | 70 : 51 | +19 | 38 : 30 |
| 6. | TSV Havelse | 16 | 6 | 12 | 64 : 53 | +11 | 38 : 30 |
| 7. | SV Meppen | 15 | 7 | 12 | 49 : 61 | -12 | 37 : 31 |
| 8. | SV Union Salzgitter | 12 | 10 | 12 | 76 : 77 | - 1 | 34 : 34 |
| 9. | SV Arminia Hannover | 14 | 5 | 15 | 67 : 53 | +14 | 33 : 35 |
| 10. | Olymp. SC Bremerhaven | 12 | 8 | 14 | 45 : 57 | -12 | 32 : 36 |
| 11. | SC Concordia Hamburg | 12 | 7 | 15 | 60 : 67 | - 7 | 31 : 37 |
| 12. | 1. SC Göttingen 05 | 11 | 9 | 14 | 54 : 63 | - 9 | 31 : 37 |
| 13. | TuS Hessisch Oldendorf | 10 | 10 | 14 | 40 : 49 | - 9 | 30 : 38 |
| 14. | Lüneburger SK | 8 | 13 | 13 | 47 : 73 | -26 | 29 : 39 |
| 15. | Olympia Wilhelmshaven | 8 | 12 | 14 | 52 : 58 | - 6 | 28 : 40 |
| 16. | VfB Oldenburg | 12 | 4 | 18 | 59 : 72 | -13 | 28 : 40 |
| 17. | VfB Lübeck | 9 | 10 | 15 | 48 : 68 | -20 | 28 : 40 |
| 18. | SV Atlas Delmenhorst | 5 | 9 | 20 | 43 : 75 | -32 | 19 : 49 |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
| Gruppe Nord:
| | 1. | RW Oberhausen | 8 : 6 | 8 : 4 |
| 2. | SC Charlottenburg | 10 : 7 | 6 : 6 |
| 3. | Eintracht Hamm | 8 : 10 | 5 : 7 |
| 4. |
FC St. Pauli |
8:11 |
5 : 7 |
|