DFB-Pokal
| FC St. Pauli | - | 1.FC Bocholt | 1 : 2 n.V. |
Oberliga Nord (3. Liga)
| Hinrunde: |
| Arminia Hannover | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| FC St. Pauli | - | SV Meppen | 4 : 0 |
| TSV Havelse | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | SC Concordia Hamburg | 2 : 2 |
| MTV Gifhorn | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| FC St. Pauli | - | OSC Bremerhaven | 2 : 3 |
| Werder Bremen Am. | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfB Oldenburg | 3 : 0 |
| VfB Lübeck | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Lüneburger SK | 6 : 1 |
| OSV Hannover | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Union Salzgitter | 2 : 0 |
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| FC St. Pauli | - | Göttingen 05 | 0 : 2 |
| Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | Atlas Delmenhorst | 1 : 0 |
| SV Lurup Hamburg | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| Rückrunde: |
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | TSV Havelse | 1 : 1 |
| SC Concordia Hamburg | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| OSC Bremerhaven | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Werder Bremen Am. | 6 : 1 |
| VfB Oldenburg | - | FC St. Pauli | 1 : 2 |
| FC St. Pauli | - | VfB Lübeck | 2 : 1 |
| Lüneburger SK | - | FC St. Pauli | 0 : 0 |
| FC St. Pauli | - | OSV Hannover | 5 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Arminia Hannover | 2 : 0 |
| Union Salzgitter | - | FC St. Pauli | 1 : 1 |
| VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 0 : 2 |
| FC St. Pauli | - | MTV Gifhorn | 4 : 1 |
| Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| FC St. Pauli | - | SV Lurup Hamburg | 3 : 2 |
| Atlas Delmenhorst | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
|
|
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | SV Werder Bremen A. | 21 | 6 | 7 | 78 : 49 | +29 | 48 : 20 |
| 2. | SV Arminia Hannover | 20 | 7 | 7 | 72 : 48 | +24 | 47 : 21 |
| 3. | 1. SC Göttingen 05 | 18 | 6 | 10 | 70 : 50 | +20 | 42 : 26 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 16 | 8 | 10 | 48 : 45 | + 3 | 40 : 28 |
| 5. | MTV Gifhorn | 14 | 10 | 10 | 67 : 45 | +22 | 38 : 30 |
| 6. |
FC St. Pauli |
15 |
7 |
12 |
58 : 39 |
+19 |
37 : 31 |
| 7. | Kieler SV Holstein | 15 | 7 | 12 | 52 : 36 | +16 | 37 : 31 |
| 8. | SV Atlas Delmenhorst | 15 | 7 | 12 | 57 : 43 | +14 | 37 : 31 |
| 9. | VfB Oldenburg | 13 | 10 | 11 | 50 : 45 | + 5 | 36 : 32 |
| 10. | TSV Havelse | 13 | 10 | 11 | 46 : 47 | - 1 | 36 : 32 |
| 11. | SV Union Salzgitter | 11 | 12 | 11 | 65 : 58 | + 7 | 34 : 34 |
| 12. | Lüneburger SK | 12 | 9 | 13 | 55 : 55 | 0 | 33 : 35 |
| 13. | SV Meppen | 11 | 8 | 15 | 55 : 68 | -13 | 30 : 38 |
| 14. | SC Concordia Hamburg | 14 | 2 | 18 | 51 : 82 | -31 | 30 : 38 |
| 15. | VfB Lübeck | 8 | 9 | 17 | 41 : 67 | -26 | 25 : 43 |
| 16. | Olymp. SC Bremerhaven | 6 | 13 | 15 | 34 : 62 | -28 | 25 : 43 |
| 17. | SV Lurup Hamburg | 8 | 4 | 22 | 48 : 68 | -20 | 20 : 48 |
| 18. | Oststädter SV Hannover | 6 | 5 | 23 | 44 : 84 | -40 | 17 : 51 |
|