DFB-Pokal
| FC St. Pauli |
- | FK Pirmasens | 1 : 1 n.V. (im Volkspark-Stadion) |
| |
2 : 5 |
2. Bundesliga Nord
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | TeBe Berlin | 86 : 43 | +43 | 54 : 22 |
| 2. | Borussia Dortmund | 93 : 37 | +56 | 52 : 24 |
| 3. | Preußen Münster | 65 : 42 | +23 | 49 : 27 |
| 4. | Fortuna Köln | 74 : 49 | +25 | 45 : 31 |
| 5. | Wuppertaler SV | 76 : 53 | +23 | 45 : 31 |
| 6. | VfL Osnabrück | 61 : 47 | +14 | 45 : 31 |
| 7. | Schwarz-Weiß Essen | 63 : 52 | +11 | 44 : 32 |
| 8. | Wattenscheid 09 | 71 : 58 | +13 | 43 : 33 |
| 9. |
Arminia Bielefeld | 49 : 46 | + 9 | 42 : 34 |
| 10. | Westfalia Herne | 60 : 57 | + 3 | 40 : 36 |
| 11. | SC Göttingen 05 | 63 : 54 | + 9 | 37 : 39 |
| 12. | Alem. Aachen | 45 : 53 | - 8 | 36 : 40 |
| 13. | Union Solingen | 45 : 56 | -11 | 36 : 40 |
| 14. | FC St. Pauli | 70 : 82 | -12 | 34 : 42 |
| 15. |
Bayer 04 Leverkusen | 46 : 61 | -15 | 32 : 44 |
| 16. | Wacker 04 Berlin | 51 : 82 | -31 | 31 : 45 |
| 17. |
1. FC Mühlheim | 54 : 76 | -22 | 30 : 46 |
| 18. |
SpVgg Erckenschwick | 45 : 69 | -24 | 29 : 47 |
| 19. | DJK Gütersloh | 52 : 70 | -18 | 28 : 48 |
| 20. | Spandauer SV Berlin | 33 :115 | -82 | 8 : 68 |
|