DFB-Pokal
| FC St. Pauli | - | RW Oberhausen |
1 : 1
1 : 2 |
Regionalliga Nord (2.Liga)
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC St. Pauli | 94 : 33 | +61 | 56 : 12 |
| 2. | VfL Osnabrück | 75 : 41 | +34 | 51 : 17 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 71 : 35 | +46 | 46 : 22 |
| 4. | Göttingen 05 | 60 : 36 | +24 | 43 : 25 |
| 5. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 47 : 35 | +12 | 40 : 28 |
| 6. | VfB Lübeck | 48 : 42 | + 6 | 40 : 28 |
| 7. | Holstein Kiel | 63 : 47 | +16 | 37 : 31 |
| 8. | Phönix Lübeck | 55 : 58 | - 3 | 37 : 31 |
| 9. | Arminia Hannover | 48 : 41 | + 9 | 34 : 34 |
| 10. | SV Meppen | 51 : 62 | -11 | 30 : 38 |
| 11. | VfB Oldenburg | 54 : 73 | -19 | 28 : 40 |
| 12. | Olympia Wilhelmshaven | 47 : 55 | - 8 | 27 : 41 |
| 13. | Heider SV | 44 : 54 | -10 | 25 : 43 |
| 14. | TuS Bremerhaven 93 | 40 : 60 | -20 | 25 : 43 |
| 15. | OSV Hannover | 51 : 74 | -25 | 25 : 43 |
| 16. | Itzehoer SV | 27 : 58 | -31 | 25 : 43 |
| 17. | TuS Celle | 40 : 70 | -30 | 22 : 46 |
| 18. | Leu Braunschweig | 37 : 78 | -41 | 21 : 47 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 1: |
| 1. | Fortuna Köln | 25 : 5 | 13 : 5 |
| 2. | FC St. Pauli | 23 : 18 | 10 : 6 |
| 3. | Mainz 05 | 17 : 11 | 9 : 7 |
| 4. | Karlsruher SC | 17 : 23 | 6 : 10 |
| 5. | Blau-Weiß Berlin | 10 : 35 | 2 : 14 |
|