DFB-Pokal
| FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 2 : 3 n.V. |
Regionalliga Nord (2.Liga)
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC St. Pauli | 86 : 37 | +49 | 54 : 14 |
| 2. | VfL Osnabrück | 62 : 20 | +32 | 49 : 19 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 63 : 38 | +25 | 45 : 23 |
| 4. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 53 : 33 | +20 | 45 : 23 |
| 5. | Göttingen 05 | 67 : 48 | +19 | 44 : 24 |
| 6. | VfB Lübeck | 50 : 41 | + 9 | 39 : 29 |
| 7. | Leu Braunschweig | 60 : 47 | +13 | 38 : 30 |
| 8. | Olympia Wilhelmshaven | 36 : 33 | + 3 | 33 : 35 |
| 9. | Heider SV | 50 : 50 | 0 | 32 : 36 |
| 10. | TuS Celle | 52 : 64 | -12 | 31 : 37 |
| 11. | Holstein Kiel | 48 : 56 | - 8 | 30 : 38 |
| 12. | Phönix Lübeck | 43 : 59 | -16 | 30 : 38 |
| 13. | OSV Hannover | 47 : 69 | -22 | 30 : 38 |
| 14. | Arminia Hannover | 43 : 51 | - 8 | 28 : 40 |
| 15. | TuS Bremerhaven 93 | 42 : 60 | -18 | 25 : 43 |
| 16. | Itzehoer SV | 36 : 60 | -24 | 21 : 47 |
| 17. | SC Sperber Hamburg | 34 : 69 | -35 | 19 : 49 |
| 18. | Polizei Bremen | 31 : 68 | -37 | 19 : 49 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 1: |
| 1. | Kickers Offenbach | 29 : 7 | 13 : 3 |
| 2. | RW Essen | 22 : 6 | 13 : 6 |
| 3. | FC St. Pauli | 7 : 16 | 7 : 9 |
| 4. | Wacker 04 Berlin | 8 : 29 | 5 : 11 |
| 5. | Röchling Völkingen | 14 : 22 | 2 : 14 |
|