Regionalliga Nord (2.Liga)
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | VfL Osnabrück | 70 : 39 | +31 | 44 : 24 |
| 2. | FC St. Pauli | 53 : 31 | +22 | 43 : 25 |
| 3. | VfB Lübeck | 63 : 45 | +18 | 42 : 26 |
| 4. | Holstein Kiel | 66 : 50 | +16 | 42 : 26 |
| 5. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 63 : 39 | +42 | 41 : 27 |
| 6. | Olympia Wilhelmshaven | 37 : 27 | +10 | 41 : 27 |
| 7. | Göttingen 05 | 63 : 42 | +21 | 38 : 30 |
| 8. | TuS Bremerhaven 93 | 54 : 48 | +16 | 37 : 31 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 56 : 48 | +18 | 36 : 32 |
| 10. | TuS Celle | 52 : 55 | - 3 | 33 : 35 |
| 11. | Leu Braunschweig | 59 : 55 | + 4 | 30 : 38 |
| 12. | Itzehoer SV | 49 : 65 | -16 | 30 : 38 |
| 13. | Phönix Lübeck | 38 : 58 | -20 | 29 : 39 |
| 14. | Arminia Hannover | 46 : 61 | -15 | 28 : 40 |
| 15. | SC Sperber Hamburg | 34 : 51 | -17 | 28 : 40 |
| 16. | Heider SV | 38 : 56 | -18 | 27 : 41 |
| 17. | VfB Oldenburg | 40 : 57 | -17 | 26 : 42 |
| 18. | SV Meppen | 43 : 97 | -54 | 17 : 51 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 2: |
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 19 : 7 | 13 : 3 |
| 2. | Borussia Neunkirchen | 11 : 9 | 9 : 7 |
| 3. |
FC St. Pauli |
10 : 14 |
8 : 8 |
| 4. | 1.FC Nürnberg | 14 : 10 | 7 : 9 |
| 5. | Wacker 04 Berlin | 6 : 20 | 2 : 14 |
|