Regionalliga Nord (2.Liga)
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC St. Pauli | 84 : 39 | +45 | 44 : 20 |
| 2. | Göttingen 05 | 65 : 32 | +33 | 43 : 21 |
| 3. | Holstein Kiel | 68 : 41 | +27 | 43 : 21 |
| 4. | TuS Bremerhaven 93 | 61 : 47 | +14 | 38 : 26 |
| 5. | VfB Lübeck | 44 : 35 | + 9 | 36 : 28 |
| 6. | Arminia Hannover | 67 : 49 | +14 | 35 : 29 |
| 7. | VfL Osnabrück | 56 : 55 | + 1 | 32 : 32 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 55 : 55 | 0 | 32 : 32 |
| 9. | SC Concordia Hamburg | 49 : 52 | - 3 | 32 : 32 |
| 10. | Altona 93 | 41 : 47 | - 6 | 31 : 33 |
| 11. | ASV Bergedorf 85 | 56 : 65 | - 9 | 30 : 34 |
| 12. | VfB Oldenburg | 58 : 69 | -11 | 30 : 34 |
| 13. | Bremer SV | 58 : 68 | -10 | 28 : 36 |
| 14. | Itzehoer SV | 48 : 60 | -12 | 28 : 36 |
| 15. | VfV Hildesheim | 35 : 54 | -19 | 25 : 39 |
| 16. | SV Friedrichsort-Kiel | 45 : 74 | -29 | 22 : 42 |
| 17. | Victoria Hamburg | 36 : 84 | -48 | 15 : 49 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 2: |
| 1. | RW Essen | 12 : 6 | 8 : 4 |
| 2. |
FC. St.Pauli |
10 : 8 |
8 : 4 |
| 3. | 1.FC Saarbrücken | 12 : 11 | 5 : 7 |
| 4. | Schweinfurt 05 | 6 : 13 | 3 : 9 |
|