Regionalliga Nord (2.Liga)
|
|
Tore |
Diff |
Punkte |
| 1. | FC St. Pauli | 87 : 35 | +52 | 51 : 17 |
| 2. | Hannover 96 | 78 : 27 | +51 | 49 : 19 |
| 3. | Arminia Hannover | 73 : 44 | +29 | 45 : 23 |
| 4. | Altona 93 | 82 : 46 | +36 | 44 : 24 |
| 5. | Holstein Kiel | 72 : 48 | +24 | 43 : 25 |
| 6. | VfL Osnabrück | 56 : 52 | + 4 | 39 : 29 |
| 7. | VfB Oldenburg | 63 : 50 | +13 | 38 : 30 |
| 8. | ASV Bergedorf 85 | 65 : 65 | 0 | 35 : 33 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 50 : 61 | -11 | 34 : 34 |
| 10. | VfR Neumünster | 56 : 61 | - 5 | 33 : 35 |
| 11. | Victoria Hamburg | 49 : 71 | -22 | 29 : 39 |
| 12. | TuS Bremerhaven 93 | 48 : 48 | 0 | 28 : 40 |
| 13. | VfV Hildesheim | 40 : 53 | -13 | 28 : 40 |
| 14. | VfB Lübeck | 59 : 78 | -19 | 27 : 41 |
| 15. | SV Friedrichsort-Kiel | 46 : 85 | -39 | 24 : 44 |
| 16. | SC Concordia Hamburg | 39 : 62 | -23 | 23 : 45 |
| 17. | VfL Oldenburg | 36 : 49 | -13 | 23 : 45 |
| 18. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 40 : 84 | -48 | 19 : 49 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
| Gruppe 1: |
| 1. | Borussia Neunkirchen | 9 : 7 | 8 : 4 |
| 2. | Bayern München | 12 : 7 | 7 : 5 |
| 3. | Tasmania Berlin | 12 : 9 | 6 : 6 |
| 4. | FC St. Pauli | 8 : 18 | 3 : 9 |
|