Oberliga Nord (1.Liga)
|
|
G |
U |
V |
Quotient |
Tore |
Punkte |
| 1. | Hamburger SV | 19 | 7 | 4 | 2.000 | 96 : 48 | 45 : 15 |
| 2. | VfL Osnabrück | 18 | 5 | 7 | 1.580 | 79 : 50 | 41 : 19 |
| 3. | FC St. Pauli | 14 | 7 | 9 | 1.367 | 67 : 49 | 35 : 25 |
| 4. | TV Eimsbüttel | 15 | 5 | 10 | 1.224 | 71 : 58 | 35 : 25 |
| 5. | Holstein Kiel | 15 | 4 | 11 | 1.204 | 65 : 54 | 34 : 26 |
| 6. | Göttingen 05 | 14 | 6 | 10 | 1.127 | 62 : 55 | 34 : 26 |
| 7. | Werder Bremen | 14 | 5 | 11 | 1.635 | 85 : 52 | 33 : 27 |
| 8. | TuS Bremerhaven 93 | 12 | 9 | 9 | 1.125 | 63 : 56 | 33 : 27 |
| 9. | Arminia Hannover | 13 | 4 | 13 | 0.931 | 67 : 72 | 30 : 30 |
| 10. | Bremer SV | 11 | 6 | 13 | 1.017 | 60 : 59 | 28 : 32 |
| 11. | Hannover 96 | 11 | 6 | 13 | 0.932 | 55 : 59 | 28 : 32 |
| 12. | Concordia Hamburg | 9 | 6 | 15 | 0.767 | 56 : 73 | 24 : 36 |
| 13. | Eintracht Osnabrück | 8 | 7 | 15 | 0.800 | 56 : 70 | 23 : 37 |
| 14. |
Eintracht Braunschweig |
8 | 7 | 15 | 0.694 | 50 : 72 | 23 : 37 |
| 15. | Victoria Hamburg | 7 | 9 | 14 | 0.649 | 48 : 74 | 23 : 37 |
| 16. | Lüneburger SK | 3 | 5 | 22 | 0.336 | 40 :119 | 11 : 49 |
| Eintracht Braunschweig wurde nach Abschluß der Saison
strafweise aus der Oberliga ausgeschlossen. |
|