Oberliga Nord (1.Liga)
|
|
G |
U |
V |
Quotient |
Tore |
Punkte |
| 1. | Hamburger SV | 22 | 5 | 5 | 2.093 | 113 : 54 | 49 : 15 |
| 2. | FC St. Pauli | 18 | 10 | 4 | 2.049 | 84 : 41 | 46 : 18 |
| 3. | Holstein Kiel | 17 | 6 | 9 | 1.068 | 63 : 59 | 40 : 24 |
| 4. | VfL Osnabrück | 16 | 7 | 9 | 1.556 | 84 : 54 | 39 : 25 |
| 5. | TV Eimsbüttel | 14 | 9 | 9 | 1.085 | 51 : 47 | 37 : 27 |
| 6. | Werder Bremen | 15 | 6 | 11 | 1.339 | 79 : 59 | 36 : 28 |
| 7. | Bremer SV | 12 | 10 | 10 | 1.018 | 57 : 56 | 34 : 30 |
| 8. | TuS Bremerhaven 93 | 13 | 6 | 13 | 1.082 | 66 : 61 | 32 : 32 |
| 9. | Göttingen 05 | 11 | 9 | 12 | 0.880 | 66 : 75 | 31 : 33 |
| 10. |
Eintracht Braunschweig |
9 | 12 | 11 | 1.091 | 60 : 55 | 30 : 34 |
| 11. | Hannover 96 | 11 | 7 | 14 | 0.909 | 60 : 66 | 29 : 35 |
| 12. | Concordia Hamburg | 9 | 10 | 13 | 0.754 | 49 : 65 | 28 : 36 |
| 13. | Arminia Hannover | 11 | 5 | 16 | 0.913 | 63 : 69 | 27 : 37 |
| 14. | Eintracht Osnabrück | 8 | 10 | 14 | 0.760 | 57 : 75 | 26 : 38 |
| 15. | Altona 93 | 8 | 10 | 14 | 0.696 | 55 : 79 | 26 : 38 |
| 16. | VfB Oldenburg | 8 | 9 | 15 | 0.768 | 53 : 69 | 25 : 39 |
| 17. | Itzehoer SV | 3 | 3 | 26 | 0.356 | 42 :118 | 9 : 55 |
| Endrunde zur Deutschen Meisterschaft: |
| Gruppenspiele: |
| Schalke 04 | - | FC St. Pauli |
1 : 2
1 : 0 |
| FC St. Pauli |
- | 1.FC Kaiserslautern |
2 : 4
0 : 2 |
| Spvgg. Fürth | - | FC St. Pauli |
4 : 1
0 : 1 |
| Finale:
| | 1.FC Kaiserlautern | - | Preußen Münster | 3 : 1 |
|