Oberliga Nord (1.Liga)
|
|
G |
U |
V |
Quotient |
Tore |
Punkte |
| 1. | Hamburger SV | 21 | 6 | 3 | 2.590 | 101 : 39 | 48 : 12 |
| 2. |
FC St. Pauli |
17 |
5 |
8 |
1.476 |
62 : 42 |
39 : 21 |
| 3. | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 9 | 1.321 | 70 : 53 | 38 : 22 |
| 4. | Werder Bremen | 16 | 4 | 10 | 1.773 | 78 : 44 | 36 : 24 |
| 5. |
Eintracht Braunschweig |
14 | 8 | 8 | 1.125 | 54 : 48 | 36 : 24 |
| 6. | Concordia Hamburg | 15 | 6 | 9 | 1.108 | 72 : 65 | 36 : 24 |
| 7. | Hannover 96 | 13 | 5 | 12 | 0.951 | 58 : 61 | 31 : 29 |
| 8. | TV Eimsbüttel | 13 | 4 | 13 | 1.160 | 58 : 50 | 30 : 30 |
| 9. | VfB Oldenburg | 13 | 4 | 13 | 0.903 | 56 : 62 | 30 : 30 |
| 10. | TuS Bremerhaven 93 | 13 | 4 | 13 | 0.877 | 57 : 65 | 30 : 30 |
| 11. | Holstein Kiel | 12 | 4 | 14 | 1.041 | 51 : 49 | 28 : 32 |
| 12. | Arminia Hannover | 11 | 5 | 14 | 0.864 | 38 : 44 | 27 : 33 |
| 13. | Göttingen 05 | 8 | 6 | 16 | 0.682 | 45 : 66 | 22 : 38 |
| 14. | Bremer SV | 9 | 3 | 18 | 0.704 | 50 : 71 | 21 : 39 |
| 15. | VfB Lübeck | 8 | 4 | 18 | 0.615 | 40 : 65 | 20 : 40 |
| 16. | Harburger TB | 3 | 2 | 25 | 0.359 | 37 :103 | 8 : 52 |
| Endrunde zur Deutschen Meisterschaft: |
| Achtelfinale: |
| FC St. Pauli |
- | TuS Neuendorf | 4 : 0 |
| Viertelfinale: |
| Spvgg. Fürth | - | FC St. Pauli |
2 : 1 |
| Finale: |
| VfB Stuttgart | - | K. Offenbach | 2 : 1 |
|