| Die Saison 98/99 |
| Tor: |
| Johannes Greef, Dirk Hannemann |
| Verteidigung: |
| Yilmaz Karaduman, Jean-Michel Nalbach, Daniel Pietkun, Todor Saravolac, Vasilios Vezos |
| Mittelfeld: |
| Marcel Abshagen, Nikhil Erlebach, Mike Lee-Fedder, Tery Galloway, Paul Janke, Marcus Puder, Sami Sadiku, Sven Trimborn |
| Angriff: |
| Eric Agyemang, Hüseyin Ayik, Ertan Sözlü, Patrick Thiemann, Arkadiusz Trochowski |
| Trainer: |
| Jürgen Gronau |
A-Jugend-Regionalliga | ||||||
| Hinrunde: | ||||||
| 23.8.98 | FC St.Pauli | - | VfL Wolfburg | 1 | : | 2 |
| Thiemann (36.) | Millemaci (71.) Dellemann (88.) | |||||
| im Sternschanzenpark Sternschanze 4, Hamburg | ||||||
| 29.8.98 | Hannover 96 | - | FC St.Pauli | 1 | : | 3 |
| Sözlü (29.) Thiemann (67./87.) | ||||||
| im Eilenriedestadion Clauswitzstraße 2, Hannover | ||||||
| 2.9.98 | FC St.Pauli | - | FC Altona 93 | 6 | : | 1 |
| Agyemang (24.) Sözlü (52.) Galloway (59./65./76.) Thiemann (84.) | Akgün (69.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 6.9.98 | VfB Oldenburg | - | FC St.Pauli | 2 | : | 0 |
| Natschiske (15.) Bilmez (18. pen.) | ||||||
| 750 Zuschauer auf dem Sportplatz Schlieffenstraße Schlieffenstraße, Oldenburg | ||||||
| 20.9.98 | FC St.Pauli | - | SC Vahr Bremen | 5 | : | 1 |
| Galloway (28./83.) Sadiku (44., pen) Sözlü (69./88.) | ||||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 27.9.98 | FC St.Pauli | - | VfL Bückeburg | 2 | : | 1 |
| Galloway (17./71.) | (60.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 3.10.98 | Eintracht Braunschweig | - | FC St.Pauli | 3 | : | 4 |
| Tüfici (43.) Serimovic (49.) Rau (50.) | Sözlü (8.) Sadiku (26. pen) Agyemang (39.) Erlebach (64.) | |||||
| im Eintracht Stadion Hamburger Straße 210, Braunschweig | ||||||
| 11.10.98 | FC St.Pauli | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 |
| Pahovic (28. pen) | Thiemann (87.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 5.5.99 | TSV Klausendorf | - | FC St.Pauli | 3 | : | 5 |
| auf dem Sportplatz Aubrook Aubrook 2, Klausendorf | ||||||
| 8.11.98 | FC St.Pauli | - | Werder Bremen | 1 | : | 4 |
| Fedder (18. pen) | ||||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 2.5.99 | Blumenthaler SV | - | FC St.Pauli | 1 | : | 1 |
| Fröhlich (55.) | Trimborn (90.) | |||||
| im Burgwall-Stadion Burgwall, Bremen-Blumenthal | ||||||
| 24.1.99 | FC St.Pauli | - | Holstein Kiel | 2 | : | 1 |
| Galloway (80.) Fedder (87.) | (10. pen) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 6.2.99 | SC Vorwärts-Wacker 04 | - | FC St.Pauli | 0 | : | 0 |
| auf dem Sportplatz Öjendorfer Weg Öjendorfer Weg 80, Hamburg | ||||||
| Rückrunde: | ||||||
| 14.2.99 | VfL Wolfsburg | - | FC St.Pauli | 3 | : | 1 |
| Fedder (35. Eigent.) Dellemann (41. pen) Triantaphillidis (87.) | Fedder (44.) | |||||
| im VfL-Stadion Elsterweg 5, Wolfsburg | ||||||
| 31.1.99 | FC St.Pauli | - | Hannover 96 | 1 | : | 1 |
| Thiemann (38.) | Busch (41.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 14.4.99 | FC Altona 93 | - | FC St.Pauli | 0 | : | 0 |
| in der Adolf-Jäger-Kampfbahn Griegstraße 62, Hamburg | ||||||
| 28.2.99 | FC St.Pauli | - | VfB Oldenburg | 1 | : | 0 |
| Agyemang (43.) | ||||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 13.3.99 | SC Vahr Bremen | - | FC St.Pauli | 2 | : | 4 |
| van der Ley (52.) Carillho (90.) | Sadiku (6. pen) Trochowski (12.) Ayik (47.) Polat (78.) | |||||
| auf der Bezirkssportanlage Blockdiek Mühlheimer Straße, Bremen | ||||||
| 21.3.99 | VfL Bückeburg | - | FC St.Pauli | 0 | : | 5 |
| Fedder (4.) Agyemang (14./85.) Thiemann (42.) Trochowski (86.) | ||||||
| im Jahnstadion Bückeburg Friedrich-Bach-Straße, Bückeburg | ||||||
| 11.4.99 | FC St.Pauli | - | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 2 |
| Trimborn (39.) Ayik (61.) | Cerimovic (80.) Schlüter (90.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 18.4.99 | Hamburger SV | - | FC St.Pauli | 1 | : | 1 |
| A. Hamurcu (90.) | Galloway (58.) | |||||
| auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage Hagenbeckstraße 124, Hamburg | ||||||
| 25.4.99 | FC St.Pauli | - | TSV Klausendorf | 9 | : | 2 |
| Agyemang (7./30./36.) Galloway (16.) Zander (27. o.g.) Ayik (47./65.) Polat (74. pen./80.) | Shah-Hosseini (29.) Klöckner (70.) | |||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 9.5.99 | Werder Bremen | - | FC St.Pauli | 8 | : | 4 |
| Krösche (13./46.) Alexandrovich (26./45.) Greb (50.) Dörner (65.) Niemann (83.) Borowski (87.) | Sözlü (32./42./49./85.) | |||||
| im Weserstadion, Nebenplätze Osterdeich | ||||||
| 16.5.99 | FC St.Pauli | - | Blumenthaler SV | 0 | : | 2 |
| Schulken (20.) Sahin (64.) | ||||||
| im Sternschanzenpark | ||||||
| 30.5.99 | Holstein Kiel | - | FC St.Pauli | 2 | : | 2 |
| Petersen (50.) Brakhage (72.) | Galloway (3.) Erlebach (85.) | |||||
| auf der Bezirkssportanlage Projensdorf Steenbeker Weg, Kiel | ||||||
| 6.6.99 | FC St.Pauli | - | SC Vorwärts-Wacker 04 | : | ||
| im Sternschanzenpark | ||||||
Platz Verein Sp g u v Tore Diff. Punkte ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ 1 ( 1) Werder Bremen 25 22 2 1 111:26 85 68 2 ( 4) Hannover 96 25 15 3 7 82:39 43 48 3 ( 5) Hamburger SV 25 15 3 7 70:27 43 48 4 ( 3) VfL Wolfsburg 25 15 3 7 70:28 42 48 5 ( 2) SC Vorwärts-Wacker 04 25 14 5 6 53:32 21 47 6 ( 6) FC St.Pauli 25 11 8 6 61:44 17 41 7 ( 7) VfB Oldenburg 25 9 7 9 35:38 -3 34 8 ( 8) Blumenthaler SV 25 8 8 9 37:54 -17 32 9 ( 9) Hostein Kiel 25 9 2 14 49:55 -6 29 10 (10) SC Vahr Bremen 25 8 2 15 27:70 -43 26 11 (11) E. Braunschweig 25 6 6 13 42:47 -5 24 12 (12) FC Altona 93 25 6 5 14 42:72 -30 23 13 (13) VfL Bückeburg 25 5 5 15 32:68 -36 20 14 (14) TSV Klausdorf 25 1 3 21 22:133 -111 6 |
|