| Die Saison 98/99: |
|
DFB-Pokal | |||||||
| 1. Runde: | |||||||
| 29.8.98 | FC St.Pauli Amat. | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 5 | |
| Kirsten (66./71.) Beinlich (79.) Lehnhoff (81.) Meijer (83.) | |||||||
| 4.913 Zuschauer im Wilhelm-Koch-Stadion | |||||||
Toto-Pokal | |||||||
| 1. Runde: | |||||||
| 2.8.98 | Ochsenwerder-Moorfleet | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 6 | |
| Niemann (24.) Klansnic (40.) Stenzel (69.) Klasnic (71., 76., 84.) | |||||||
| 160 Zuschauer | |||||||
| 2. Runde: | |||||||
| 9.8.98 | Vatan Gücü | - | FC St.Pauli Amat. | 2 | : | 1 | |
| Braima (10.) Kaya (36.) | Bajramovic (70.) | ||||||
Oberliga HH/SH | |||||||
| Hinrunde: | |||||||
| 16.8.98 | FC St.Pauli Amat. | - | TSV Altenholz | 1 | : | 1 | |
| da Silva (34.) | Bohl (55.) | ||||||
| 330 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 23.8.98 | TuS Hoisdorf | - | FC St.Pauli Amat. | 1 | : | 2 | |
| Laß (69.) | Klasnic (14./84.) | ||||||
| 400 Zuschauer | |||||||
| 9.9.98 | FC St.Pauli Amat. | - | Vorwärts Wacker 04 | 5 | : | 2 | |
| R. Meyer (13.) Meggle (34./56. pen.) Algan (80.) Klasnic (90.) | Bockelmann (40.) Wittbier (73.) | ||||||
| 600 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 6.9.98 | Raspo Elmshorn | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 1 | |
| Staczek (87.) | |||||||
| 750 Zuschauer | |||||||
| 12.9.98 | FC St.Pauli Amat. | - | Itzehoer SV | 4 | : | 0 | |
| Staczek (16.) Klasnic (23./32.) Stenzel (63.) | |||||||
| 425 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 19.9.98 | Halstenbek Rellingen | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 2 | |
| Klasnic (32./85.) | |||||||
| 500 Zuschauer | |||||||
| 26.9.98 | FC St.Pauli Amat. | - | Harburger TB | 2 | : | 0 | |
| Pomorin (42./90.) | |||||||
| 460 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 4.10.98 | TuS Felde | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 4 | |
| Bajramovic (13./68.) Algan (47.) da Silva (84.) | |||||||
| 450 Zuschauer | |||||||
| 11.10.98 | FC St.Pauli Amat. | - | VfR Neumünster | 2 | : | 0 | |
| Bajramovic (21.) H. Meyer (59. pen) | |||||||
| 575 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 17.10.98 | TSV Pansdorf | - | FC St.Pauli Amat. | 3 | : | 0 | |
| Merkel (48./90. pen) Dankert (59.) | |||||||
| 700 Zuschauer | |||||||
| 24.10.98 | FC St.Pauli Amat. | - | SC Concordia | 2 | : | 1 | |
| Bajramovic (52.) Algan (76.) | Pinar (90.) | ||||||
| 610 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 3.4.99 | Phoenix Lübeck | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 3 | |
| Gersdorf (36.) H. Meyer (65.) Bankowski (86.) | |||||||
| 300 Zuschauer | |||||||
| 7.11.98 | FC St.Pauli Amat. | - | SV Lurup | 2 | : | 0 | |
| Ahlf (81.) Pomorin (89.) | |||||||
| 500 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 19.12.98 | VfL Pinneberg | - | FC St.Pauli Amat. | 1 | : | 1 | |
| Jakobs (11.) | Algan (3. pen) | ||||||
| 250 Zuschauer | |||||||
| 21.11.98 | FC St.Pauli Amat. | - | Heider SV | 2 | : | 1 | |
| Karaca (34.) Staczek (68.) | Freund (12.) | ||||||
| an der Sternschanze | |||||||
| Rückrunde: | |||||||
| 6.2.99 | TSV Altenholz | - | FC St.Pauli Amat. | 1 | : | 1 | |
| Brunswieck (33. pen) | Meggle (55.) | ||||||
| 350 Zuschauer | |||||||
| 6.12.98 | FC St.Pauli Amat. | - | TuS Hoisdorf | 0 | : | 1 | |
| 330 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 14.2.99 | Vorwärts Wacker 04 | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 1 | |
| Algan (37.) | |||||||
| 966 Zuschauer | |||||||
|
Das Spiel wurde durch das NFV-Sportgericht 2:0 gewertet, weil St.Pauli unerlaubt einen A-Jugend-Spieler eingesetzt hat, der zuvor die Spielfreigabe vom NFV bekommen hat. Wer versteht das? | |||||||
| 5.4.99 | FC St.Pauli Amat. | - | Raspo Elmshorn | 3 | : | 2 | |
| Rahn (50.) Meggle (68.) Bajramovic (75.) | von Aspen (29.) Tunjic (56.) | ||||||
| 770 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 28.2.99 | Itzehoer SV | - | FC St.Pauli Amat. | 3 | : | 3 | |
| Schröder (38.) Groth (63.) Rosenau (90.) | Staczek (12.) Klasnic (41./85.) | ||||||
| 550 Zuschauer | |||||||
| 6.3.99 | FC St.Pauli Amat. | - | Halstenbek Rellingen | 3 | : | 3 | |
| Gutberlet (22.) Pomorin (61.) Meggle (90. pen) | Fischer (22./87.) Rückert (64.) | ||||||
| 460 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 13.3.99 | Harburger TB | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 1 | |
| Klasnic (8.) | |||||||
| 450 Zuschauer | |||||||
| 20.3.99 | FC St.Pauli Amat. | - | TuS Felde | 4 | : | 1 | |
| Pomorin (22.) Drobné (53./56.) Meggle (61. pen) | Atasoy (54.) | ||||||
| 420 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 28.3.99 | VfR Neumünster | - | FC St.Pauli Amat. | 2 | : | 4 | |
| Lamce (41./75.) | Klasnic (30./37.) H. Meyer (56.) Stenzel (74.) | ||||||
| 800 Zuschauer | |||||||
| 10.4.99 | FC St.Pauli Amat. | - | TSV Pansdorf | 1 | : | 1 | |
| Bankowski (61.) | Merkel (56.) | ||||||
| 1.400 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 17.4.99 | SC Concordia | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 1 | |
| Algan (35.) | |||||||
| 800 Zuschauer | |||||||
| 1.5.99 | FC St.Pauli Amat. | - | Phoenix Lübeck | 4 | : | 1 | |
| Bankowski (25./76.) Algan (39.) Staczek (75.) | Häring (87.) | ||||||
| 700 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 7.5.99 | SV Lurup | - | FC St.Pauli Amat. | 0 | : | 1 | |
| Stenzel (30.) | |||||||
| 630 Zuschauer | |||||||
| 15.5.99 | FC St.Pauli Amat. | - | VfL Pinneberg | 3 | : | 0 | |
| Pomorin (11./26./42.) | |||||||
| 1.100 Zuschauer am Millerntor | |||||||
| 22.5.99 | Heider SV | - | FC St.Pauli Amat. | 1 | : | 2 | |
| Bankowski (48.) Staczek (85.) | J.Freund (87.) | ||||||
| 650 Zuschauer | |||||||
Platz Verein Sp g u v Tore Diff. Punkte
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ( 1) FC St.Pauli Amat. 30 21 6 3 64:28 36 69
-------------------------------------------------------------------------
2 ( 2) TSV Pansdorf 30 17 11 2 56:26 30 62
-------------------------------------------------------------------------
3 ( 3) TuS Hoisdorf 30 16 7 7 69:40 29 55
4 ( 4) TuS Felde 30 16 7 7 63:49 14 55
5 ( 5) Itzehoer SV 30 10 12 8 48:39 9 42
6 ( 8) SC Concordia 30 12 5 13 42:34 8 41
7 ( 6) VfL Pinneberg 30 9 14 7 42:42 0 41
8 ( 7) SV Lurup 30 13 2 15 48:61 -13 41
9 (10) Vorwärts Wacker 04 30 10 8 12 45:49 -4 38
10 ( 9) Harburger TB 30 10 7 13 33:39 -6 37
11 (13) Heider SV 30 10 4 16 40:50 -10 34
12 (12) Raspo Elmshorn 30 7 12 11 34:37 -3 33
13 (11) TSV Altenholz 30 8 9 13 40:49 -9 33
-------------------------------------------------------------------------
14 (15) VfR Neumünster 30 7 10 13 40:49 -9 31
15 (14) Halstenbek Rellingen 30 9 3 18 46:71 -25 30
16 (16) Phoenix Lübeck 30 4 5 21 24:71 -47 17
Aufsteiger in die Regionalliga Nord
FC St.Pauli
|
Saison 97/98 | Team 98/99 |
|