| Die Saison 97/98: |
|
Toto-Pokal | |||||||
| 3.8.97 | VfW Oberalster | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 8 | |
| Stahn | Göbel (4x) Kreutzer Pomorin Akdewumni Köhlert (Eigentor) | ||||||
| 12.8.97 | SV Rugenbergen | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 5 | |
Staack (42.) | Rahn (28.) Pomorin (52.) Pomorin (59.) Faycal (78.) Prüfer (80.) | ||||||
| 2.9.97 | Groß-Flottbeker SV | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 4 | |
Stange (45.) | Rahn (12.) Kreutzer (69.) Alao-Fary (76.) H. Meyer (78.) | ||||||
| 14.12.97 | Roland Wedel | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 2 | n.V. |
| Rahn (92.) Göbel (96.) | |||||||
| 12.04.98 | Europa/Ay | - | FC St.Pauli (A) | 2 | : | 5 | |
| Collberg (24.) Collberg (66.) | Prüfer (38.) Erdogan (41.) Prüfer (43.) Erdogan (57.) Usman (75.) | ||||||
| 28.04.98 | FC St.Pauli (A) | - | VFL 93 | 2 | : | 1 | |
| Stenzel (14.) Göbel (89.) | Bester (58.) | ||||||
| FINALE: | |||||||
| 12.5.98 | FC St.Pauli (A) | - | 1.SC Norderstedt | 4 | : | 0 | |
| Göbel (20.) Klasnic (65.) Bajramovic (72.) Göbel (88.) | |||||||
Oberliga HH/SL | |||||||
Hinrunde: | |||||||
| 17.8.97 | FC St.Pauli (A) | - | VfL Pinneberg | 4 | : | 0 | |
| Erdogan (30.) Haeder (32. Eigentor) Karaca (51.) Pomorin (90.) | |||||||
| 450 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 23.8.97 | Heider SV | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 5 | |
| Groß (10.) | Göbel (18) Göbel (57.) Rahn (64.) Göbel (65.) Pomorin (71.) | ||||||
| 475 Zuschauer im Heider Stadion | |||||||
| 29.8.97 | FC St.Pauli (A) | - | TSV Pansdorf | 1 | : | 3 | |
| Göbel (14. pen) | Blank (51.) Merkel (75.) Merkel (84.) | ||||||
| 525 Zuschauer im Wilhelm-Koch-Stadion | |||||||
| 6.9.97 | TuS Hoisdorf | - | FC St.Pauli (A) | 2 | : | 1 | |
| Zapel (17.) Zapel (55.) | Göbel (34.) | ||||||
| 620 Zuschauer | |||||||
| 13.9.97 | FC St.Pauli (A) | - | Hostein Kiel | 0 | : | 1 | |
| Frank Wolf (41.) | |||||||
| 475 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 21.9.97 | VfR Neumünster | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 4 | |
| Hansen (35.) | Gronau (13. pen) Erdogan (21.) Erdogan (68.) R. Meyer (90.) | ||||||
| 612 Zuschauer | |||||||
| 28.9.97 | Itzehoer SV | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 2 | |
| Pfennig (17.) R. Meyer (83.) | |||||||
| 500 Zuschauer | |||||||
| 3.10.97 | FC St.Pauli (A) | - | Vorwärts-Wacker | 1 | : | 0 | |
| Pomorin (9.) | |||||||
| 500 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 12.10.97 | Halstenbek-Rellingen | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 0 | |
| Rückert (23.) | |||||||
| 535 Zuschauer | |||||||
| 18.10.97 | FC St.Pauli (A) | - | TSV Nord Harislee | 2 | : | 0 | |
| Pomiron (3.) Göbel (88.) | |||||||
| 350 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 24.10.97 | SC Concordia | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 2 | |
| Somuah (7.) | Dittmer (67.) Dittmer (80.) | ||||||
| 800 Zuschauer | |||||||
| 1.11.97 | FC St.Pauli (A) | - | TSV Altenholz | 2 | : | 1 | |
| Göbel (1.) Prüfer (75.) | Akbulut (25. pen) | ||||||
| 350 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 9.11.97 | Harbuger TB | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 1 | |
| Dittmer (70.) | |||||||
| 540 Zuschauer | |||||||
| 15.11.97 | FC St.Pauli (A) | - | SV Lurup | 4 | : | 1 | |
| Meggle (47.) Rahn (50.) Dittmer (53.) Prüfer (86.) | Fincke (59.) | ||||||
| 376 Zuschauer | |||||||
| 23.11.97 | Bergedorf 85 | - | FC St.Pauli (A) | 1 | : | 3 | |
| Gawel (63.) | Göbel (23.) Göbel (37.) Göbel (75.) | ||||||
| 400 Zuschauer an den Sander Tannen | |||||||
Rückrunde: | |||||||
| 30.11.97 | VfL Pinneberg | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 0 | |
| 360 Zuschauer | |||||||
| 6.12.97 | FC St.Pauli (A) | - | Heider SV | 4 | : | 2 | |
| Rahn (7. pen) Meggle (15.) Dittmer (20.) Göbel (63.) | Tapendorf (43.) Groth (83.) | ||||||
| 350 Zuschauer im Wilhelm-Koch-Stadion | |||||||
| 14.2.98 | TSV Pansdorf | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 0 | |
| 300 Zuschauer | |||||||
| 21.2.98 | FC St.Pauli (A) | - | TuS Hoisdorf | 1 | : | 1 | |
| Peters (32. Eigentor) | Hagen (51.) | ||||||
| 700 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 1.3.98 | Hostein Kiel | - | FC St.Pauli (A) | 2 | : | 0 | |
| Hardt (76.) Bertermann (87.) | |||||||
| 450 Zuschauer | |||||||
| 13.4.98 | FC St.Pauli (A) | - | VfR Neumünster | 0 | : | 4 | |
| Heider (7.) Hacker (10.) Ruzic (13.) Papadopoulos (75.) | |||||||
| 400 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 15.3.98 | FC St.Pauli (A) | - | Izehoer SV | 5 | : | 0 | |
| Stenzel (2.) Meggle (22.) Klasnic (73.) Klasnic (81.) Klasnic (86.) | |||||||
| 22.3.98 | Vorwärts-Wacker | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 8 | |
| Göbel (29.) Göbel (30.) Staczek (44.) Göbel (50.) H. Meyer (62.) Erdogan (65.) Stenzel (85.) Erdogan (87.) | |||||||
| 680 Zuschauer | |||||||
| 28.3.98 | FC St.Pauli (A) | - | Halstenbek-Rellingen | 2 | : | 1 | |
| Pomorin (50.) Klasnic (64.) | Brüdgam (49.) | ||||||
| 420 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 4.4.98 | TSV Nord Harrislee | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 7 | |
| Pomorin (9.) Dittmer (35.) H. Meyer (55.) Dittmer (60.) R. Meyer (64.) Klasnic (81.) Stenzel (90.) | |||||||
| 250 Zuschauer | |||||||
| 19.4.98 | FC St.Pauli (A) | - | SC Concordia | 1 | : | 1 | |
| Pomorion (10.) | Greve (27.) | ||||||
| 580 Zuschauer an der Sternschanze | |||||||
| 2.5.98 | TSV Altenholz | - | FC St.Pauli (A) | 0 | : | 1 | |
| Erdogan (22.) | |||||||
| 300 Zuschauer | |||||||
| 10.5.98 | FC St.Pauli (A) | - | Harburger TB | 2 | : | 1 | |
| Meggle (31.) Göbel (81.) | Schuldt (12.) | ||||||
| 375 Zuschauer am Millerntor | |||||||
| 17.5.98 | SV Lurup | - | FC St.Pauli (A) | 2 | : | 1 | |
| Klaus "Übersteiger" Ottens (23.) El Mensi (90.) | Göbel (29.) | ||||||
| 24.5.98 | FC St.Pauli (A) | - | Bergedorf 85 | 4 | : | 1 | |
| Göbel (23.) Dittmer (28.) Göbel (54.) Prüfer (74.) | Sonntag (83.) | ||||||
| 500 Zuschauer am Millerntor | |||||||
Die Abschlußtabelle der Oberliga HH/SL Sp G U V Diff. Tore Punkte
==========================================================
1. Holstein Kiel 30 23 2 5 +40 69:29 71
--------------------------------------------------------
2. TuS Hoisdorf 30 19 5 6 +25 61:36 62
--------------------------------------------------------
3. FC St.Pauli (A) 30 19 4 7 +40 68:28 61
4. TSV Pansdorf 30 18 6 6 +33 66:33 60
5. SC Concordia 30 18 4 8 +22 60:38 58
6. TSV Altenholz 30 13 8 9 +23 66:43 47
7. Halstenbek-Rellingen 30 11 7 12 - 7 40:47 40
8. Itzehoer SV 30 9 8 13 - 3 44:47 35
9. Heider SV 30 7 13 10 - 6 50:56 34
10. VfR Neumünster 30 9 7 14 - 8 48:56 34
11. VfL Pinneberg 30 7 12 11 - 9 31:40 33
12. SV Lurup 30 9 6 15 -17 28:45 33
13. Harburger TB 30 8 7 15 -13 45:58 31
14. SC Vorwaerts/Wacker 30 5 10 15 -37 35:72 25
--------------------------------------------------------
15. TSV Nord Harrislee 30 7 2 21 -42 38:80 23
16. Bergedorf 85 30 4 7 19 -41 27:68 19
Direkter Aufsteiger in die Regionalliga Nord
Relegation gegen zweiten der Oberliga NS/HB: BV Cloppenburg
TuS Hoisdorf - BV Cloppenburg 2:1
BV Cloppenburg - TuS Hoisdorf 6:0
Absteiger in die Verbandsliga |
Saison 96/97 | Team 97/98 | Saison 98/99 |